Montiraju se na tela prskača sa vanjskim navojem kao što su: NP, PRO-S, RPS… Uklapaju se sa svakim telom prskača bilo kog proizvođača koje ima vanjski navoj za spajanje standardnih sprej dizni.
Dizne imaju vrhunski kvalitet i performanse i spadaju u najkvalitetnije proizvode tog tipa koji se mogu naći na tržištu.
One svojim odličnim karakteristikama i dometima od 4,0 m do 9,1 m pružaju mogućnost kvalitetnog zalivanja travnjaka najzahtevnijih oblika i dimenzija.
Prednosti i karakteristike RN dizni:
- Dostupne su u 3 varijante (ADJ) sa podesivim uglom zalivanja od 90° do 360° i 3 varijante (FIX) sa fiksnim uglom zalivanja od 360°, kao i u tri varijante sa pravouglim oblikom površine zalivanja (RNS).
- Laka montaža i ručno podešavanje bez ikakvog alata;
- U poređenju sa drugim diznama troše i do 30% manje vode, bez žrtvovanja kvaliteta travnjaka;
- Zbog male potrošnje pružaju mogućnost instalacije više prskača na jednoj zoni (manje cevi, manje ventila, jeftiniji kontroler…);
- Instaliranjem RN dizni smanjuje se rad i celokupni materijalni troškovi za izgradnju sistema;
- Smanjenjem dometa proporcionalno se smanjuje i intenzitet zalivanja;
- Visoka ujednačenost zalivanja sprečava pojavu smeđih zasušenih delova travnjaka;
- “Double pop-up” sistem omogućava dodatnu zaštitu mehanizma dizne od prljavštine;
- Konkurišu tradicionalnim rotorima i mogu da se instaliraju zajedno sa njima;
- Smanjenje protoka i dometa mlaza do 25%, omogućava fino prilagođavanje konkretnoj situaciji;
- Različite boje dizni olakšavaju njihovo raspoznavanje;
- Zalivanje je slično prirodnoj kiši;
- Mlazevi su vrlo otporni na vetar;
- Pri radu pružaju lep dinamičan prizor posmatraču;
- Imaju unutrašnji navoj koji omogućava montažu na sva standardna tela tela prskača sa spoljnim navojem.
Montaža dizne na telo sprej prskača:
1. Izvući klip prskača i odvrnuti plavu kapicu;
2. Zadržati rukom klip u izdignutom položaju;
3. Ubaciti i zavrnuti diznu u klip prskača.
RN100 – domet od 4 – 4,6 m
(mogućnost smanjenja dometa do 25%)
RN 100 – ADJ 90°-270° (zelena)
Oblik površine zalivanja | Pritisak | Domet | Potrošnja | Intenzitet zalivanja | |
(bar) | (m) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
90° |
2,1 | 4,0 | 0,83 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 4,3 | 0,91 | 11,7 | 13,5 | |
2,8 | 4,3 | 0,94 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 4,6 | 1,10 | 12,4 | 14,5 | |
3,5 | 4,6 | 1,13 | 13,0 | 15,0 | |
180° |
2,1 | 4,0 | 1,66 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 4,3 | 1,78 | 11,7 | 13,5 | |
2,8 | 4,3 | 1,89 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 4,6 | 2,19 | 12,4 | 14,5 | |
3,5 | 4,6 | 2,27 | 13,0 | 15,0 | |
270° |
2,1 | 4,0 | 2,50 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 4,3 | 2,69 | 11,7 | 13,5 | |
2,8 | 4,3 | 2,84 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 4,6 | 3,25 | 12,4 | 14,5 | |
3,5 | 4,6 | 3,40 | 13,0 | 15,0 |
RN 100 – FIX 360° (svetlo zelena)
Oblik površine zalivanja | Pritisak | Domet | Potrošnja | Intenzitet zalivanja | |
(bar) | (m) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
360° |
2,1 | 4,0 | 3,33 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 4,3 | 3,56 | 11,7 | 13,5 | |
2,8 | 4,3 | 3,78 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 4,6 | 4,35 | 12,4 | 14,5 | |
3,5 | 4,6 | 4,54 | 13,0 | 15,0 |
RN200 – domet od 4,9 – do 5,8 m
(mogućnost smanjenja dometa do 25%)
RN 200 – ADJ 90°-270° (plava)
Oblik površine zalivanja | Pritisak | Domet | Potrošnja | Intenzitet zalivanja | |
(bar) | (m) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
90° |
2,1 | 4,9 | 1,29 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 5,2 | 1,44 | 11,7 | 14,7 | |
2,8 | 5,5 | 1,55 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 5,8 | 1,59 | 11,4 | 13,2 | |
3,5 | 5,8 | 1,78 | 12,7 | 14,7 | |
180° |
2,1 | 4,9 | 2,53 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 5,2 | 2,84 | 12,7 | 14,7 | |
2,8 | 5,5 | 3,14 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 5,8 | 3,18 | 11,4 | 13,2 | |
3,5 | 5,8 | 3,56 | 12,7 | 14,7 | |
270° |
2,1 | 4,9 | 3,82 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 5,2 | 4,28 | 12,7 | 14,7 | |
2,8 | 5,5 | 4,69 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 5,5 | 4,77 | 11,4 | 14,7 | |
3,5 | 5,8 | 5,34 | 12,7 | 14,7 |
RN 200 – FIX 300° (svetlo plava)
Oblik površine zalivanja | Pritisak | Domet | Potrošnja | Intenzitet zalivanja | |
(bar) | (m) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
360° |
2,1 | 4,9 | 5,07 | 12,7 | 14,7 |
2,4 | 5,2 | 5,68 | 12,7 | 14,7 | |
2,8 | 5,5 | 6,24 | 12,4 | 14,5 | |
3,1 | 5,8 | 6,36 | 11,4 | 14,7 | |
3,5 | 5,8 | 7,11 | 12,7 | 14,7 |
RN300 – domet od 7,9 – 9,1 m
(mogućnost smanjenja dometa 25%)
RN 300 – ADJ 90°-270° (siva)
Oblik površine zalivanja | Pritisak | Domet | Potrošnja | Intenzitet zalivanja | |
(bar) | (m) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
90° |
2,1 | 7,9 | 3,03 | 11,2 | 13,0 |
2,4 | 7,9 | 3,22 | 11,7 | 12,5 | |
2,8 | 8,2 | 3,40 | 11,7 | 12,5 | |
3,1 | 8,5 | 3,59 | 11,2 | 12,7 | |
3,5 | 8,5 | 3,78 | 11,4 | 13,2 | |
180° |
2,1 | 7,9 | 5,30 | 11,2 | 13,0 |
2,4 | 8,2 | 5,68 | 10,7 | 12,4 | |
2,8 | 8,2 | 6,05 | 11,7 | 12,5 | |
3,1 | 8,8 | 6,43 | 10,4 | 11,9 | |
3,5 | 9,1 | 6,81 | 10,2 | 11,7 | |
270° |
2,1 | 7,9 | 9,27 | 11,2 | 13,0 |
2,4 | 8,2 | 9,65 | 10,7 | 12,4 | |
2,8 | 8,5 | 10,41 | 10,9 | 12,7 | |
3,1 | 8,5 | 10,98 | 11,2 | 12,7 | |
3,5 | 8,2 | 11,73 | 12,4 | 14,2 |
RN 300 – FIX 300° (svetlo siva)
Oblik površine zalivanja | Pritisak | Domet | Potrošnja | Intenzitet zalivanja | |
(bar) | (m) | (l/min) | □ (mm/h) |
△ (mm/h) |
|
360° |
2,1 | 7,9 | 11,73 | 11,2 | 13,0 |
2,4 | 8,2 | 12,11 | 10,7 | 12,4 | |
2,8 | 8,5 | 13,25 | 10,9 | 12,7 | |
3,1 | 8,5 | 13,43 | 11,2 | 12,7 | |
3,5 | 9,1 | 14,00 | 10,7 | 12,4 |
RNS (specijalne dizne)
RNS-RES-515 – Right End Strip (narandžasta)
Oblik površine zalivanja | Pritisak (bar) | Dimenzije površine zalivanja (m) | Potrošnjna (l/min) |
2,1 | 1,2 x 4,6 | 1,14 | |
2,4 | 1,5 x 4,6 | 1,21 | |
2,8 | 1,5 x 4,6 | 1,32 | |
3,1 | 1,8 x 4,9 | 1,43 | |
3,1 | 1,8 x 4,9 | 1,51 |
RNS-LES-515 – Left End Strip (maslinasta)
Oblik površine zalivanja | Pritisak (bar) | Dimenzije površine zalivanja (m) | Potrošnjna (l/min) |
2,1 | 1,2 x 4,6 | 1,14 | |
2,4 | 1,5 x 4,6 | 1,21 | |
2,8 | 1,5 x 4,6 | 1,32 | |
3,1 | 1,8 x 4,6 | 1,43 | |
3,5 | 1,8 x 4,9 | 1,51 |
RNS-LES-515 – Left End Strip (braon)
Oblik površine zalivanja | Pritisak (bar) | Dimenzije površine zalivanja (m) | Potrošnjna (l/min) |
2,1 | 1,2 x 8,8 | 1,80 | |
2,4 | 1,5 x 9,1 | 2,08 | |
2,8 | 1,5 x 9,1 | 2,30 | |
3,1 | 1,8 x 9,4 | 2,46 | |
3,5 | 2,1 x 9,7 | 2,64 |