HE KVF – podesive sprej dizne sa unutrašnjim navojem

270.00RSD

  • Clear
- +
Шифра производа: - Категорије: ,

Montiraju se na tela prskača sa vanjskim navojem kao što su: NP, PRO-S, RPS… Uklapaju se sa svakim telom prskača bilo kog proizvođača koje ima vanjski navoj za spajanje standardnih sprej dizni.

Dizne imaju vrhunski kvalitet i performanse i spadaju u najnaprednije proizvode tog tipa koji se mogu naći na tržištu. Ono što ih izdvaja od drugih je štedčljivost u potrošnji vode i gotovo savršena ravnomernost kvašenja površine koju zalivaju.

Položaj početne ivice mlaza je u pravcu bradavice na gornjoj površini dizne. Horizontalni ugao rasipanja mlaza (širenje ili sužavanje mlaza od 0° – 360°) se podešava jednostavnim ručnim okretanjem nazubljenog gornjeg diska dizne. Okretanjem diska u desno mlaz se može raširiti sve do punog kruga, a okretanjem u levo može se sužavati sve do potpunog zatvaranja.

Zavrtnjem na vrhu dizne može se smanjiti domet mlaza i protok vode kroz nju, što služi za fino podešavanje i prilagođavanje zalivanja konkretnoj situaciji na terenu. Pomoću ovih dizni u orskačima mogu se kvalitetno zaliti čak i travnjaci najzahtevnih oblika i dimenzija.

Dostupne su u više varijanti: 6″ – crvena, 8″ – zelena, 10″ – plava, 12″ – braon, 15″ – crna i 17″ – siva.

Montaža dizne na telo sprej prskača:

1. Izvući klip prskača i odvrnuti plavu kapicu;
2. Zadržati rukom klip u izdignutom položaju;
3. Ubaciti i zavrnuti diznu u klip prskača.

Podešavanje širine mlaza

Širina mlaza se podešava okretanjem nazubljenog vršnog dela mlaznice

HE KVF – 6″ (crvena)

  • Domet mlaza: 1,5 m – 1,8 m
  • Korekcija dometa: do – 25%
  • Radni pritisak: 1,38 – 2,76 bar
  • Ugao rasipanja mlaza: 0 – 360°
  • Navoj na mlaznici: unutrašnji

Oblik površine zalivanja Pritisak Domet Protok Intenzitet zalivanja
(bar) (m) (m³/h) (l/min)
(mm/h)

(mm/h)
90°
1,38 1,5 0,08 1,36 141 163
1,72 1,5 0,10 1,63 156 194
2,07 1,8 0,11 1,89 136 157
2,76 1,8 0,13 2,23 160 185
180°
1,38 1,5 0,13 2,27 117 135
1,72 1,5 0,15 2,50 129 149
2,07 1,8 0,17 2,80 100 116
2,76 1,8 0,20 3,26 117 135
270°
1,38 1,5 0,18 3,03 104 120
1,72 1,5 0,20 3,37 116 134
2,07 1,8 0,22 3,67 88 101
2,76 1,8 0,27 4,54 108 125
360°
1,38 1,5 0,24 4,09 105 122
1,72 1,5 0,28 4,73 122 141
2,07 1,8 0,31 5,19 93 107
2,76 1,8 0,37 6,13 110 127

HE KVF – 8″ (zelena)

  • Domet mlaza: 2,7 m – 3,1 m
  • Korekcija dometa: do – 25%
  • Radni pritisak: 1,38 – 2,76 bar
  • Ugao rasipanja mlaza: 0 – 360°
  • Navoj na mlaznici: unutrašnji

Oblik površine zalivanja Pritisak Domet Protok Intenzitet zalivanja
(bar) (m) (m³/h) (l/min)
(mm/h)

(mm/h)
90°
1,38 2,7 0,09 1,48 47 54
1,72 3,1 0,10 1,59 41 47
2,07 3,1 0,11 1,89 49 56
2,76 3,4 0,14 2,31 49 57
180°
1,38 2,7 0,17 2,84 45 52
1,72 2,7 0,19 3,22 51 59
2,07 3,1 0,23 3,79 49 56
2,76 3,1 0,26 4,39 57 65
270°
1,38 2,7 0,26 4,35 46 53
1,72 2,7 0,28 4,73 50 58
2,07 3,1 0,34 5,68 49 56
2,76 3,1 0,40 6,62 57 66
360°
1,38 2,7 0,34 5,68 45 52
1,72 2,7 0,39 6,44 51 59
2,07 3,1 0,45 7,57 49 56
2,76 3,1 0,52 8,71 56 65

HE KVF – 10″ (plava)

  • Domet mlaza: 3,1 m – 3,7 m
  • Korekcija dometa: do – 25%
  • Radni pritisak: 1,38 – 2,76 bar
  • Ugao rasipanja mlaza: 0 – 360°
  • Navoj na mlaznici: unutrašnji

Oblik površine zalivanja Pritisak Domet Protok Intenzitet zalivanja
(bar) (m) (m³/h) (l/min)
(mm/h)

(mm/h)
90°
1,38 3,1 0,10 1,70 44 51
1,72 3,4 0,12 2,04 44 50
2,07 3,7 0,14 2,35 42 49
2,76 3,7 0,16 2,65 47 55
180°
1,38 3,1 0,20 3,41 44 51
1,72 3,4 0,25 4,16 44 51
2,07 3,7 0,28 4,73 42 49
2,76 3,7 0,32 5,30 47 55
270°
1,38 3,1 0,31 5,11 44 51
1,72 3,4 0,37 6,25 44 51
2,07 3,7 0,42 7,00 42 48
2,76 3,7 0,48 7,95 47 55
360°
1,38 3,1 0,41 6,81 44 51
1,72 3,4 0,50 8,33 44 51
2,07 3,7 0,57 9,46 42 49
2,76 3,7 0,64 10,60 47 55

HE KVF – 12″ (braon)

  • Domet mlaza: 3,7 m –m 4,3 m
  • Korekcija dometa: do – 25%
  • Radni pritisak: 1,38 – 2,76 bar
  • Ugao rasipanja mlaza: 0 – 360°
  • Navoj na mlaznici: unutrašnji

Oblik površine zalivanja Pritisak Domet Protok Intenzitet zalivanja
(bar) (m) (m³/h) (l/min)
(mm/h)

(mm/h)
90°
1,38 3,7 0,15 2,46 44 51
1,72 4,0 0,16 2,65 40 47
2,07 4,3 0,18 3,03 40 46
2,76 4,3 0,20 3,41 45 52
180°
1,38 3,7 0,30 4,92 44 51
1,72 4,0 0,32 5,30 40 47
2,07 4,3 0,36 6,06 40 46
2,76 4,3 0,41 6,81 45 52
270°
1,38 3,7 0,43 7,19 43 50
1,72 4,0 0,48 7,95 40 47
2,07 4,3 0,55 9,08 40 46
2,76 4,3 0,59 9,84 43 50
360°
1,38 3,7 0,50 8,33 37 43
1,72 4,0 0,59 9,84 38 43
2,07 4,3 0,70 11,73 39 45
2,76 4,3 0,79 13,25 44 50

HE KVF – 15″ (crna)

  • Domet mlaza: 4,3 m – 5,2 m
  • Korekcija dometa: do – 25%
  • Radni pritisak: 1,38 – 2,76 bar
  • Ugao rasipanja mlaza: 0 – 360°
  • Navoj na mlaznici: unutrašnji

Oblik površine zalivanja Pritisak Domet Protok Intenzitet zalivanja
(bar) (m) (m³/h) (l/min)
(mm/h)

(mm/h)
90°
1,38 4,3 0,17 2,84 37 43
1,72 4,6 0,19 3,22 37 43
2,07 4,6 0,22 3,60 41 48
2,76 5,2 0,25 4,16 37 43
180°
1,38 4,3 0,32 5,30 35 40
1,72 4,6 0,39 6,44 37 43
2,07 4,6 0,43 7,19 41 48
2,76 5,2 0,52 8,71 39 45
270°
1,38 4,3 0,51 8,52 37 43
1,72 4,6 0,58 9,65 37 43
2,07 4,6 0,64 10,60 41 47
2,76 5,2 0,77 12,87 38 44
360°
1,38 4,3 0,68 11,36 37 43
1,72 4,6 0,77 12,87 37 43
2,07 4,6 0,86 14,38 41 48
2,76 5,2 1,04 17,41 39 45

HE KVF – 17″ (siva)

  • Domet mlaza: 5,2 m – 5,5 m
  • Korekcija dometa: do – 25%
  • Radni pritisak: 1,38 – 2,76 bar
  • Ugao rasipanja mlaza: 0 – 360°
  • Navoj na mlaznici: unutrašnji

Oblik površine zalivanja Pritisak Domet Protok Intenzitet zalivanja
(bar) (m) (m³/h) (l/min)
(mm/h)

(mm/h)
90°
1,38 5,2 0,19 3,22 29 33
1,72 5,2 0,22 3,60 32 37
2,07 5,5 0,24 3,97 32 37
2,76 5,5 0,27 4,54 36 42
180°
1,38 4,9 0,39 6,44 32 37
1,72 5,2 0,43 7,19 32 37
2,07 5,5 0,48 7,95 32 37
2,76 5,5 0,55 9,08 36 42
270°
1,38 4,9 0,57 9,46 32 37
1,72 5,2 0,64 10,60 32 36
2,07 5,5 0,72 11,92 32 37
2,76 5,5 0,82 13,63 36 42
360°
1,38 4,9 0,77 12,87 32 37
1,72 5,2 0,86 14,38 32 37
2,07 5,5 0,95 15,90 32 37
2,76 5,5 1,09 18,17 36 42

Preuzmi pdf

Modeli HE KVF dizne

HE KVF – 6" (crvena), HE KVF – 8" (zelena), HE KVF – 10" (plava), HE KVF – 12" (braon), HE KVF – 15" (crna), HE KVF – 17" (siva)