Više vrsta i veličina sfernih mlaznica pruža mogućnost njihove ugradnje u fontane različitih dimenzija i tipova, bilo da se one nalaze u enterijeru ili eksterijeru.
Napajanje mlaznice je iz jedne centralne cevi na čijem se vrhu nalazi distributivna lopta sa radijalno raspoređenim izlivnim kracima koji formiraju sferu. Na taj način dobija se atraktivna vodena forma u obliku lopte koja podseća na plod maslačka.
Mlaznica se može pozicionirati u nivou vode ili iznad nje. Kada je iznad vode, ispod mlaznice se javlja vodeni pljusak. Fontane sa nekoliko različitih veličina sfernih i polusfernih mlaznica izgledaju veoma lepo i raskošno.
Kontaktirajte nas radi informacija o drugim sličnim mlaznicama.
Karakteristike | MINI SFERA | SFERA | ||||||
F2552016 | F2552027 | F2552038 | F2563018 | F2563029 | F2564019 | F2564021 | F2564032 | |
Konekcija – A | 2″ | 2″ | 2″ | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
Dužina B x C (cm) | 120 x Ø60 | 150 x Ø75 | 180 x Ø90 | 180 x Ø90 | 240 x Ø120 | 300 x Ø150 | 480 x Ø240 | 600 x Ø300 |
Dužina D (cm) | 83 | 105 | 128 | 127 | 172 | 214 | 349 | 439 |
Broj krakova | 39 x Ø10 mm | 85 x Ø10 mm | 115 x Ø10 mm | 36 x Ø16 mm | 76 x Ø16 mm | 148 x Ø16 mm | 221 x Ø16 mm | 246 x Ø16 mm |
Protok (L/min) | 117 | 255 | 345 | 360 | 760 | 1460 | 2210 | 2952 |
Pritisak (m.v.s.) | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 3,90 | 4,80 | 5,70 | 7,40 | 9,20 |
Materijal | Mesing | Mesing | Mesing | Mesing + inoks |
Mesing + inoks |
Mesing + inoks |
Mesing + inoks |
Mesing + inoks |
Težina (kg) | 18 kg | 19 kg | 20 kg | 20 kg | 43 kg | 76 kg | 129 kg | 174 kg |